- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0007 | Luxusvilla | Callao Salvaje | 3 | 338 | 62 | 2.900.000€ | |
LUX0003 | Luxusvilla | Puerto Santiago | 7 | 692 | 31 | 2.300.000€ | |
LUX0002 | Luxusvilla | Callao Salvaje | 5 | 300 | 63 | 1.750.000€ | |
LUX0005 | Luxusvilla | Adeje | 3 | 193 | 43 | 1.590.000€ | |
LUX0006 | Luxusvilla | Callao Salvaje | 4 | 145 | 81 | 1.550.000€ | |
DUP0006 | Duplex | Puerto Santiago | 2 | 174 | 44 | 465.000€ | |
DUP0004 | Duplex | Puerto Santiago | 2 | 174 | 76 | 450.000€ | |
DUP0005 | Duplex | Puerto Santiago | 2 | 170 | 50 | 450.000€ | |
SOL0002 | Baugrundstück | Arguayo | 17 | 120.000€ |
Gefunden 1 bis 9 von 9