- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0007 | Luxusvilla | Callao Salvaje | 3 | 338 | 62 | 2.900.000€ | |
| LUX0005 | Luxusvilla | Adeje | 3 | 193 | 43 | 1.590.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Callao Salvaje | 4 | 145 | 81 | 1.550.000€ | |
| DUP0006 | Duplex | Puerto Santiago | 2 | 174 | 44 | 465.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Puerto Santiago | 2 | 174 | 76 | 450.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Puerto Santiago | 2 | 170 | 50 | 450.000€ | |
| SOL0002 | Baugrundstück | Arguayo | 17 | 120.000€ |
Gefunden 1 bis 7 von 7