- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 9 9
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0007 | Вилла класса люкс | Callao Salvaje | 3 | 338 | 62 | 2 900 000 € | |
LUX0003 | Вилла класса люкс | Puerto Santiago | 7 | 692 | 31 | 2 300 000 € | |
LUX0002 | Вилла класса люкс | Callao Salvaje | 5 | 300 | 63 | 1 750 000 € | |
LUX0005 | Вилла класса люкс | Adeje | 3 | 193 | 43 | 1 590 000 € | |
LUX0006 | Вилла класса люкс | Callao Salvaje | 4 | 145 | 81 | 1 550 000 € | |
DUP0006 | Дуплекс | Puerto Santiago | 2 | 174 | 44 | 465 000 € | |
DUP0004 | Дуплекс | Puerto Santiago | 2 | 174 | 76 | 450 000 € | |
DUP0005 | Дуплекс | Puerto Santiago | 2 | 170 | 50 | 450 000 € | |
SOL0002 | Участок в черте города | Arguayo | 17 | 120 000 € |
Показ 1 по 9 9